Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian, yang menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya. Dengan visualisasi yang jelas, pemain dapat lebih mudah melihat kecenderungan angka-angka yang sering muncul dan merumuskan prediksi yang lebih akurat.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-07-2025 739 77000426112922
02-07-2025 762 81292685562189
02-07-2025 762 81292685562189
02-07-2025 762 81292685562189
02-07-2025 762 81292685562189
02-07-2025 762 81292685562189
03-07-2025 071 67022742156246
03-07-2025 071 67022742156246
03-07-2025 071 67022742156246
03-07-2025 071 67022742156246
03-07-2025 071 67022742156246
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
07-07-2025 181 34145797077292
08-07-2025 263 93448551775055
09-07-2025 922 35303843819347
10-07-2025 074 37404718415213
x